JFBMS134825 = Courant de décharge JFBMS+13s+48V+25A
| Modèle | JFBMS134825 | Valeur | Unité |
| Données de charge | tension de protection contre la surcharge | 4,25±0,05 | V |
| délai de protection contre la surcharge | 150 | MS | |
| tension de décharge de surcharge | 4,15±0,05 | V | |
| Données de décharge | tension de protection contre les décharges excessives | 2,7±0,05 | V |
| protection contre les décharges excessives | 150 | MS | |
| Tension de décharge excessive | 3,0±0,05 | V | |
| Courant de charge/décharge nominal | 18/25 | UN | |
| protection contre les courts-circuits | Oui | ||
| délai de protection contre les surintensités | 10~20 | MS | |
| Données de bilan | tension d'équilibrage de charge | 4,18±0,02 | V |
| Solde de charge actuel | 65±5 | mA | |
| Autres | Temps de travail. | -40~149 | ℉ |
| Consommation | ≤40 | uA | |
| résistance interne | ≤10 | mΩ | |
| Schéma de connexion | Consultez ce blog | ||
| étanche à l'eau et à la poussière | facultatif | ||
| Distance entre les fils d'équilibrage | 2.0 | mm | |
| Longueur des fils d'équilibrage | 450 | mm | |
| dimension physique | 2,1 x 2,1 x 0,3 | pouce |



